Наименование: | Стоимость: |
СОЭ | 130,00 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 170,00 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 280,00 |
Ретикулоциты | 200,00 |
Изосерология | |
Группа крови + Резус-фактор | 420,00 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 420,00 |
Антитела по системе AB0 | 830,00 |
Определение Kell антигена (K) | 480,00 |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 630,00 |
Гемостаз | |
Фибриноген | 210,00 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 210,00 |
Тромбиновое время | 220,00 |
АЧТВ | 230,00 |
Антитромбин III | 300,00 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 670,00 |
Д-димер | 860,00 |
Протеин С | 1 450,00 |
Протеин C Global | 700,00 |
Протеин S | 1 500,00 |
Фактор Виллебранда | 760,00 |
Плазминоген | 570,00 |
Обмен пигментов | |
Билирубин общий | 150,00 |
Билирубин прямой | 160,00 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 250,00 |
Ферменты | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 180,00 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 180,00 |
Щелочная фосфатаза | 180,00 |
Кислая фосфатаза | 210,00 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 180,00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 150,00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 210,00 |
Холинэстераза | 200,00 |
Альфа-амилаза | 210,00 |
Амилаза панкреатическая | 230,00 |
Липаза | 260,00 |
Креатинкиназа (КФК) | 230,00 |
Креатинкиназа-МВ | 290,00 |
Обмен белков | |
Альбумин | 190,00 |
Общий белок | 180,00 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 260,00 |
Креатинин | 170,00 |
Мочевина | 150,00 |
Мочевая кислота | 150,00 |
Специфические белки | |
Миоглобин | 1 150,00 |
Тропонин I | 590,00 |
С-реактивный белок | 280,00 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 350,00 |
Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 2 050,00 |
Гаптоглобин | 530,00 |
Альфа1-антитрипсин | 490,00 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 400,00 |
Церулоплазмин | 530,00 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 730,00 |
Триптаза | 2 900,00 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 310,00 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 310,00 |
Цистатин C | 2 760,00 |
Обмен углеводов | |
Глюкоза | 140,00 |
Гликированный гемоглобин А1с | 400,00 |
Фруктозамин | 320,00 |
Молочная кислота (лактат) | 490,00 |
Липидный обмен | |
Триглицериды | 160,00 |
Холестерин общий | 160,00 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 200,00 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 170,00 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | 300,00 |
Аполипопротеин А1 | 500,00 |
Аполипопротеин В | 360,00 |
Липопротеин (а) | 460,00 |
Гомоцистеин | 1 150,00 |
Лептин | 700,00 |
Электролиты и микроэлементы | |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 210,00 |
Кальций общий | 190,00 |
Кальций ионизированный | 320,00 |
Магний | 190,00 |
Фосфор неорганический | 160,00 |
Цинк | 260,00 |
Медь | 270,00 |
Диагностика анемий | |
Железо | 190,00 |
Трансферрин | 390,00 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 350,00 |
Ферритин | 420,00 |
Эритропоэтин | 850,00 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 200,00 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 300,00 |
БИОХИМИЯ МОЧИ | |
Разовая порция мочи | |
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 210,00 |
Глюкоза мочи | 150,00 |
Микроальбумин в разовой порции мочи | 300,00 |
Бета-2-микроглобулин мочи | 750,00 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1 150,00 |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 880,00 |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 1 670,00 |
Исследование конкремента | |
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 3 350,00 |
Суточная порция мочи | |
Глюкоза мочи | 365,00 |
Общий белок мочи | 270,00 |
Микроальбумин мочи | 390,00 |
Креатинин мочи | 250,00 |
Проба Реберга | 330,00 |
Мочевина мочи | 290,00 |
Мочевая кислота мочи | 280,00 |
Кальций общий мочи | 365,00 |
Оксалаты в моче | 850,00 |
Фосфор неорганический мочи | 470,00 |
Магний мочи | 430,00 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 290,00 |
Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | 860,00 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | |
Функция щитовидной железы | |
ттг | 270,00 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 290,00 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 290,00 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 310,00 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 310,00 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 380,00 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 320,00 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1 250,00 |
Тиреоглобулин | 540,00 |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 500,00 |
Тесты репродукции | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 290,00 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 290,00 |
Пролактин | 290,00 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 650,00 |
Эстрадиол (Е2) | 290,00 |
Прогестерон | 290,00 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 420,00 |
Андростендион | 450,00 |
Андростендиол глюкуронид | 960,00 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 310,00 |
Тестостерон общий | 290,00 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 770,00 |
Дигидротестостерон | 1 100,00 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 330,00 |
Ингибин A | 950,00 |
Ингибин В | 1 000,00 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 990,00 |
Пренатальная диагностика | |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 570,00 |
Эстриол свободный | 380,00 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 290,00 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 420,00 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 320,00 |
*Плацентарный лактоген | 580,00 |
*Трофобластический бета-1-гликопротеин | 230,00 |
Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 2 190,00 |
*Указывать неделю беременности | |
Программа пренатального скрининга (PRISCA) | |
Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 1 090,00 |
Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 1 120,00 |
Маркеры остеопороза | |
Паратгормон | 530,00 |
Кальцитонин | 690,00 |
Остеокальцин | 610,00 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 780,00 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
1 250,00 |
Функция поджелудочной железы | |
Инсулин | 440,00 |
Проинсулин | 750,00 |
C-пептид | 450,00 |
Гастрин | 560,00 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1 650,00 |
Ренин-альдостероновая система | |
Ренин | 770,00 |
Альдостерон | 990,00 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 530,00 |
Кортизол | 330,00 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 420,00 |
Соматомедин С (ИФР-I) | 850,00 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 1 800,00 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2 475,00 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | |
ГОРМОНЫ МОЧИ | |
Кортизол мочи | 580,00 |
17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | 1 550,00 |
Общие метанефрины и норметанефрины | 2 050,00 |
Свободные метанефрины и норметанефрины | 1 800,00 |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 1 750,00 |
*Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3 630,00 |
*Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2 080,00 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | |
ОНКОМАРКЕРЫ | |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 450,00 |
Антиген CA 19-9 | 550,00 |
Антиген СА 72-4 | 810,00 |
Антиген СА 242 | 760,00 |
Антиген СА 125 | 500,00 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 960,00 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1 500,00 |
Антиген CA 15-3 | 530,00 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 390,00 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 400,00 |
Индекс здоровья простаты (PHI) | 6 500,00 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1 100,00 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 840,00 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1 100,00 |
Бета2-микроглобулин | 800,00 |
Белок S-100 | 1 900,00 |
Хромогранин A CgA | 2 850,00 |
Опухолевая-M2-пируваткиназа (Tu M2-PK) | 1 700,00 |
*Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 980,00 |
*Внимание! Прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье | |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 1 600,00 |
Определение гемоглобина в кале количественным иммунохроматографическим методом (FOB Gold Test) | 690,00 |
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 550,00 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | |
Гепатит А | |
РНК вируса гепатита А | 540,00 |
Гепатит В | |
ДНК вируса гепатита B | 350,00 |
ДНК вируса гепатита B, количественно | 950,00 |
Гепатит С | |
РНК вируса гепатита C | 490,00 |
РНК вируса гепатита C, количественно | 1 390,00 |
РНК вируса гепатита C, генотипирование (без определения субтипов) * | 780,00 |
РНК вируса гепатита C, расширенное генотипирование с количественным определением (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5, 6) * | 1 600,00 |
*Внимание! Обязательно взятие крови в отдельную пробирку | |
Гепатит D | |
РНК вируса гепатита D | 610,00 |
Гепатит G | |
РНК вируса гепатита G | 610,00 |
Вирус простого герпеса | |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 350,00 |
Вирус герпеса VI | |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 390,00 |
Цитомегаловирус | |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) | 350,00 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), количественно | 450,00 |
Вирус Эпштейна-Барр | |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 350,00 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 390,00 |
Вирус Варицелла-Зостер | |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 350,00 |
Парвовирус | |
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кол. | 1 250,00 |
Листерии | |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 490,00 |
Стрептококки | |
ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 550,00 |
Микобактерии | |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 460,00 |
Токсоплазма | |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 390,00 |
ВИЧ | |
*РНК ВИЧ | 1 650,00 |
*РНК ВИЧ, количественно | 2 500,00 |
*Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа. | 2 850,00 |
*Внимание! Рекомендуется сдавать совместно с исследованием на антитела и антигены к ВИЧ | |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | |
Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, соскоб с эрозивно-язвенных элементов, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, биоптат легких, биоптат лимфоузлов, биоптат печени, биоптат ЖКТ, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, моча, амниотическая жидкость, плевральная жидкость, синовиальная жидкость, слюна, спинномозговая жидкость, сперма, другое (указать) | |
Хламидии | |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 290,00 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 360,00 |
Микоплазмы | |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 290,00 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 360,00 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 290,00 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 360,00 |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 380,00 |
Уреаплазмы | |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 290,00 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 360,00 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 290,00 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 360,00 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 290,00 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 360,00 |
Гарднереллы | |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 290,00 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 360,00 |
Нейссерии | |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 290,00 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 360,00 |
Трепонемы | |
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 390,00 |
Микобактерии | |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 300,00 |
Стрептококки | |
ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 540,00 |
ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 350,00 |
Листерии | |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 590,00 |
Кандиды | |
ДНК кандиды (Candida albicans) | 280,00 |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 360,00 |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 520,00 |
Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | 790,00 |
Токсоплазмы | |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 290,00 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 420,00 |
Трихомонады | |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 290,00 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 390,00 |
Цитомегаловирус | |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 290,00 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 390,00 |
Вирус простого герпеса I и II типа | |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 270,00 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 390,00 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 270,00 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 390,00 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 270,00 |
Вирус герпеса VI типа | |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 350,00 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 390,00 |
Вирус Эпштейна-Барр | |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 390,00 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 420,00 |
Вирус Варицелла-Зостер | |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 390,00 |
Парвовирус | |
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 1 150,00 |
Коклюш | |
ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 760,00 |
Диагностика папилломавируса методом ПЦР | |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 250,00 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 390,00 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 250,00 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 320,00 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 360,00 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 350,00 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 390,00 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-70 типов) без определения типа | 690,00 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 690,00 |
Респираторные вирусные инфекции | |
РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | |
РНК вирусов гриппа A/H1N1,A/H3N2 | 1 690,00 |
Генотипирование вируса гриппа (А/B) | |
ОРВИ-Скрин (РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) |
1 790,00 |
Хеликобактеры | |
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 690,00 |
Кишечные инфекции | |
ДНК сальмонелл (Salmonella species) | 450,00 |
ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 400,00 |
ОКИ-тест (Shigella spp./Salmonella spp./Adenovirus F/Rotavirus A/Norovirus 2/Astrovirus ) | 1 750,00 |
Энтеровирус | |
РНК энтеровируса (Enterovirus) | 500,00 |
Ротавирус А и С | |
РНК ротавирусов (Rotavirus) A | 600,00 |
Норовирус 1 и 2 типов | |
РНК норовирусов (Norovirus) II типа | 650,00 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
Диагностика гепатита А | |
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 490,00 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 470,00 |
Диагностика гепатита В | |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 200,00 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 1 200,00 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 450,00 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | 420,00 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBc IgM) | 450,00 |
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 450,00 |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 430,00 |
Диагностика гепатита С | |
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 330,00 |
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 390,00 |
Диагностика гепатита D | |
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 600,00 |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 600,00 |
Диагностика гепатита Е | |
Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 650,00 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 650,00 |
Диагностика ВИЧ-инфекции | |
ВИЧ (антитела и антигены) | 250,00 |
Диагностика сифилиса | |
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 190,00 |
Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 350,00 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 300,00 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 350,00 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные | 350,00 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 560,00 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 250,00 |
Диагностика Т-лимфотропных вирусов человека | |
Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 1 560,00 |
Диагностика герпес-вирусных инфекций | |
Вирус простого герпеса | |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 400,00 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 420,00 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 390,00 |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 530,00 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 1 750,00 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 1 750,00 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM |
390,00 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 590,00 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM |
490,00 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG |
470,00 |
Вирус герпеса VI типа | |
Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 450,00 |
Вирус Varicella-Zoster | |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 690,00 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 590,00 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 620,00 |
Вирус Эпштейна-Барр (инфекционный мононуклеоз) | |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM | 470,00 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG | 430,00 |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 650,00 |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 400,00 |
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 500,00 |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 1 850,00 |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 1 850,00 |
Цитомегаловирусная инфекция | |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 390,00 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | 430,00 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 365,00 |
Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 900,00 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 2 500,00 |
Диагностика вируса краснухи | |
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 390,00 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 370,00 |
Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 450,00 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 1 900,00 |
Диагностика токсоплазмоза | |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 390,00 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 390,00 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 360,00 |
Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 800,00 |
Диагностика парвовируса | |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 750,00 |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 750,00 |
Диагностика вируса кори | |
Антитела к вирусу кори, IgG | 390,00 |
Диагностика вируса эпидемического паротита | |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 450,00 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 450,00 |
Диагностика коклюша и паракоклюша | |
Антитела к коклюшному токсину, IgА | 570,00 |
Антитела к коклюшному токсину, IgG | 570,00 |
Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 700,00 |
Диагностика аденовирусной инфекции | |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 650,00 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 650,00 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 650,00 |
Диагностика дифтерии и столбняка | |
Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 490,00 |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 550,00 |
Диагностика хламидиоза | |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 390,00 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 390,00 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 390,00 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 390,00 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 490,00 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 390,00 |
Диагностика микоплазмоза | |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgM | 390,00 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 390,00 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 320,00 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 420,00 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 420,00 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 420,00 |
Диагностика уреаплазмоза | |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgМ | 390,00 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 460,00 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 390,00 |
Диагностика трихомониаза | |
Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | 430,00 |
Диагностика кандидоза | |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 450,00 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 490,00 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 590,00 |
Диагностика аспергиллеза | |
Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG | 390,00 |
Диагностика гарднереллеза | |
Антитела к гарднерелле (Gardnerella vaginalis), IgM | 760,00 |
Антитела к гарднерелле (Gardnerella vaginalis), IgG | 760,00 |
Диагностика туберкулеза | |
Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 790,00 |
Диагностика легионеллеза | |
Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | 590,00 |
Диагностика пневмоцистоза | |
Антитела к пневмоцисте (Pneumocystis carinii), IgМ | 560,00 |
Антитела к пневмоцисте (Pneumocуstis carinii), IgG | 560,00 |
Диагностика бруцеллеза | |
Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | 450,00 |
Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | 360,00 |
Диагностика вируса клещевого энцефалита | |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 510,00 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 460,00 |
Диагностика боррелиоза | |
